- Handy Crimper手動扣壓機
- Mobile Crimping Machine車載型扣壓機
- Workshop Crimping Machine一般生產型扣壓機
- Side Feed Crimping Machine側邊扣壓機
- Serial Production Crimping Machine連續大量生產扣壓機
- Industrial Crimping Machine工業大直徑扣壓機
- Nut Crimping Machine螺母扣壓機
- Hose Skiver膠管削皮機
- Hose Cutter膠管切管機
- Hose Test Bench膠管爆破機
- Hose油管
- Fittings各式接頭
- Accessory扣壓機配件
產品編號:A100050
Mobile Crimping Machine 車載型扣壓機
CS-32
TECHNICAL DATA
最大扣壓管徑 | Max Hose Size | 2" |
扣壓範圍 ( mm ) | Crimping Range ( mm ) | ψ4…ψ87 |
模具型號 | Die Type | 32 |
模具擴張度 | Max. Opening ( mm ) | +32 |
主要模具長度 | Master Die ( Die / Length ) | 80 |
馬達 ( kW ) | Motor ( kW ) | 1.6 / 2.2 |
電壓 ( V ) | Voltage ( V ) | DC 12V / 24V |
泵浦 ( cc / rev ) | Pump ( cc / rev ) | 1.5 / 3 |
扣壓力 ( kN ) | Crimping Force ( kN ) | 2200 |
扣壓量 ( 每小時 ) | Crimping Hour | ------ |
噪音值 ( dB(A) ) | Noise level ( dB(A) ) | 71 |
保護等級 | Protection Class | IP54 |
尺寸:長 ( mm ) | Size : Length ( mm ) | 600 |
寬 ( mm ) | Width ( mm ) | 500 |
高 ( mm ) | Height ( mm ) | 530 |
重量 ( kg ) | Weight ( kg ) | 160 |
STANDARD DIES SET SPEC
Code | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Dimension | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 |
Crimping Range | 14-16 | 16-19 | 19-22 | 22-26 | 26-30 | 30-34 | 34-39 | 39-45 |
Length | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 |
Code | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
Dimension | 45 | 51 | 63 | 69 | ||||
Crimping Range | 45-51 | 51-57 | 57-63 | 63-69 | ||||
Length | 90 | 90 | 100 | 110 |
ACCESSORY
- Manual Change手動換模
VIDEO